Menstruation Calendar
Our menstrual calendar is calculating your fertility days according your menstruation cycle. To identify your menstruation cycle, you need to know the first day of your cycle, length of cycle and length of luteal phase.By using these informations menstrual calendar will generate table where fertility days will be marked as green and menstruation days as red. Fertile days calculated in our calendar are only informative, due to the uniqueness of every woman.
Menstrual Calendar
![]() |
Light menstrual flow | ![]() |
Low fertility |
![]() |
Medium menstrual flow | ![]() |
Medium fertility |
![]() |
Heavy menstrual flow | ![]() |
Highest fertility (Ovulation) |
![]() |
Non-fertile days |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sun | 02Mon | 03Tue | 04Wed | 05Thu | 06Fri | 07Sat |
08Sun | 09Mon | 10Tue | 11Wed | 12Thu | 13Fri | 14Sat |
15Sun | 16Mon | 17Tue | 18Wed | 19Thu | 20Fri | 21Sat |
22Sun | 23Mon | 24Tue | 25Wed | 26Thu | 27Fri | 28Sat |
29Sun | 30Mon | |||||
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Tue | 02Wed | 03Thu | 04Fri | 05Sat | ||
06Sun | 07Mon | 08Tue | 09Wed | 10Thu | 11Fri | 12Sat |
13Sun | 14Mon | 15Tue | 16Wed | 17Thu | 18Fri | 19Sat |
20Sun | 21Mon | 22Tue | 23Wed | 24Thu | 25Fri | 26Sat |
27Sun | 28Mon | 29Tue | 30Wed | 31Thu | ||
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Fri | 02Sat | |||||
03Sun | 04Mon | 05Tue | 06Wed | 07Thu | 08Fri | 09Sat |
10Sun | 11Mon | 12Tue | 13Wed | 14Thu | 15Fri | 16Sat |
17Sun | 18Mon | 19Tue | 20Wed | 21Thu | 22Fri | 23Sat |
24Sun | 25Mon | 26Tue | 27Wed | 28Thu | 29Fri | 30Sat |
31Sun | ||||||
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Mon | 02Tue | 03Wed | 04Thu | 05Fri | 06Sat | |
07Sun | 08Mon | 09Tue | 10Wed | 11Thu | 12Fri | 13Sat |
14Sun | 15Mon | 16Tue | 17Wed | 18Thu | 19Fri | 20Sat |
21Sun | 22Mon | 23Tue | 24Wed | 25Thu | 26Fri | 27Sat |
28Sun | ||||||
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Mon | 02Tue | 03Wed | 04Thu | 05Fri | 06Sat | |
07Sun | 08Mon | 09Tue | 10Wed | 11Thu | 12Fri | 13Sat |
14Sun | 15Mon | 16Tue | 17Wed | 18Thu | 19Fri | 20Sat |
21Sun | 22Mon | 23Tue | 24Wed | 25Thu | 26Fri | 27Sat |
28Sun | 29Mon | 30Tue | 31Wed | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Thu | 02Fri | 03Sat | ||||
04Sun | 05Mon | 06Tue | 07Wed | 08Thu | 09Fri | 10Sat |
11Sun | 12Mon | 13Tue | 14Wed | 15Thu | 16Fri | 17Sat |
18Sun | 19Mon | 20Tue | 21Wed | 22Thu | 23Fri | 24Sat |
25Sun | 26Mon | 27Tue | 28Wed | 29Thu | 30Fri | |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sat | ||||||
02Sun | 03Mon | 04Tue | 05Wed | 06Thu | 07Fri | 08Sat |
09Sun | 10Mon | 11Tue | 12Wed | 13Thu | 14Fri | 15Sat |
16Sun | 17Mon | 18Tue | 19Wed | 20Thu | 21Fri | 22Sat |
23Sun | 24Mon | 25Tue | 26Wed | 27Thu | 28Fri | 29Sat |
30Sun | 31Mon | |||||
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Tue | 02Wed | 03Thu | 04Fri | 05Sat | ||
06Sun | 07Mon | 08Tue | 09Wed | 10Thu | 11Fri | 12Sat |
13Sun | 14Mon | 15Tue | 16Wed | 17Thu | 18Fri | 19Sat |
20Sun | 21Mon | 22Tue | 23Wed | 24Thu | 25Fri | 26Sat |
27Sun | 28Mon | 29Tue | 30Wed | |||
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Thu | 02Fri | 03Sat | ||||
04Sun | 05Mon | 06Tue | 07Wed | 08Thu | 09Fri | 10Sat |
11Sun | 12Mon | 13Tue | 14Wed | 15Thu | 16Fri | 17Sat |
18Sun | 19Mon | 20Tue | 21Wed | 22Thu | 23Fri | 24Sat |
25Sun | 26Mon | 27Tue | 28Wed | 29Thu | 30Fri | 31Sat |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sun | 02Mon | 03Tue | 04Wed | 05Thu | 06Fri | 07Sat |
08Sun | 09Mon | 10Tue | 11Wed | 12Thu | 13Fri | 14Sat |
15Sun | 16Mon | 17Tue | 18Wed | 19Thu | 20Fri | 21Sat |
22Sun | 23Mon | 24Tue | 25Wed | 26Thu | 27Fri | 28Sat |
29Sun | 30Mon | 31Tue | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Wed | 02Thu | 03Fri | 04Sat | |||
05Sun | 06Mon | 07Tue | 08Wed | 09Thu | 10Fri | 11Sat |
12Sun | 13Mon | 14Tue | 15Wed | 16Thu | 17Fri | 18Sat |
19Sun | 20Mon | 21Tue | 22Wed | 23Thu | 24Fri | 25Sat |
26Sun | 27Mon | 28Tue | 29Wed | 30Thu | ||
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Fri | 02Sat | |||||
03Sun | 04Mon | 05Tue | 06Wed | 07Thu | 08Fri | 09Sat |
10Sun | 11Mon | 12Tue | 13Wed | 14Thu | 15Fri | 16Sat |
17Sun | 18Mon | 19Tue | 20Wed | 21Thu | 22Fri | 23Sat |
24Sun | 25Mon | 26Tue | 27Wed | 28Thu | 29Fri | 30Sat |
31Sun | ||||||
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Mon | 02Tue | 03Wed | 04Thu | 05Fri | 06Sat | |
07Sun | 08Mon | 09Tue | 10Wed | 11Thu | 12Fri | 13Sat |
14Sun | 15Mon | 16Tue | 17Wed | 18Thu | 19Fri | 20Sat |
21Sun | 22Mon | 23Tue | 24Wed | 25Thu | 26Fri | 27Sat |
28Sun | 29Mon | 30Tue | ||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Wed | 02Thu | 03Fri | 04Sat | |||
05Sun | 06Mon | 07Tue | 08Wed | 09Thu | 10Fri | 11Sat |
12Sun | 13Mon | 14Tue | 15Wed | 16Thu | 17Fri | 18Sat |
19Sun | 20Mon | 21Tue | 22Wed | 23Thu | 24Fri | 25Sat |
26Sun | 27Mon | 28Tue | 29Wed | 30Thu | 31Fri | |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sat | ||||||
02Sun | 03Mon | 04Tue | 05Wed | 06Thu | 07Fri | 08Sat |
09Sun | 10Mon | 11Tue | 12Wed | 13Thu | 14Fri | 15Sat |
16Sun | 17Mon | 18Tue | 19Wed | 20Thu | 21Fri | 22Sat |
23Sun | 24Mon | 25Tue | 26Wed | 27Thu | 28Fri | 29Sat |
30Sun | 31Mon | |||||
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Tue | 02Wed | 03Thu | 04Fri | 05Sat | ||
06Sun | 07Mon | 08Tue | 09Wed | 10Thu | 11Fri | 12Sat |
13Sun | 14Mon | 15Tue | 16Wed | 17Thu | 18Fri | 19Sat |
20Sun | 21Mon | 22Tue | 23Wed | 24Thu | 25Fri | 26Sat |
27Sun | 28Mon | |||||
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Tue | 02Wed | 03Thu | 04Fri | 05Sat | ||
06Sun | 07Mon | 08Tue | 09Wed | 10Thu | 11Fri | 12Sat |
13Sun | 14Mon | 15Tue | 16Wed | 17Thu | 18Fri | 19Sat |
20Sun | 21Mon | 22Tue | 23Wed | 24Thu | 25Fri | 26Sat |
27Sun | 28Mon | 29Tue | 30Wed | 31Thu | ||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Fri | 02Sat | |||||
03Sun | 04Mon | 05Tue | 06Wed | 07Thu | 08Fri | 09Sat |
10Sun | 11Mon | 12Tue | 13Wed | 14Thu | 15Fri | 16Sat |
17Sun | 18Mon | 19Tue | 20Wed | 21Thu | 22Fri | 23Sat |
24Sun | 25Mon | 26Tue | 27Wed | 28Thu | 29Fri | 30Sat |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sun | 02Mon | 03Tue | 04Wed | 05Thu | 06Fri | 07Sat |
08Sun | 09Mon | 10Tue | 11Wed | 12Thu | 13Fri | 14Sat |
15Sun | 16Mon | 17Tue | 18Wed | 19Thu | 20Fri | 21Sat |
22Sun | 23Mon | 24Tue | 25Wed | 26Thu | 27Fri | 28Sat |
29Sun | 30Mon | 31Tue | ||||
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Wed | 02Thu | 03Fri | 04Sat | |||
05Sun | 06Mon | 07Tue | 08Wed | 09Thu | 10Fri | 11Sat |
12Sun | 13Mon | 14Tue | 15Wed | 16Thu | 17Fri | 18Sat |
19Sun | 20Mon | 21Tue | 22Wed | 23Thu | 24Fri | 25Sat |
26Sun | 27Mon | 28Tue | 29Wed | 30Thu | ||
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Fri | 02Sat | |||||
03Sun | 04Mon | 05Tue | 06Wed | 07Thu | 08Fri | 09Sat |
10Sun | 11Mon | 12Tue | 13Wed | 14Thu | 15Fri | 16Sat |
17Sun | 18Mon | 19Tue | 20Wed | 21Thu | 22Fri | 23Sat |
24Sun | 25Mon | 26Tue | 27Wed | 28Thu | 29Fri | 30Sat |
31Sun | ||||||
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Mon | 02Tue | 03Wed | 04Thu | 05Fri | 06Sat | |
07Sun | 08Mon | 09Tue | 10Wed | 11Thu | 12Fri | 13Sat |
14Sun | 15Mon | 16Tue | 17Wed | 18Thu | 19Fri | 20Sat |
21Sun | 22Mon | 23Tue | 24Wed | 25Thu | 26Fri | 27Sat |
28Sun | 29Mon | 30Tue | 31Wed | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Thu | 02Fri | 03Sat | ||||
04Sun | 05Mon | 06Tue | 07Wed | 08Thu | 09Fri | 10Sat |
11Sun | 12Mon | 13Tue | 14Wed | 15Thu | 16Fri | 17Sat |
18Sun | 19Mon | 20Tue | 21Wed | 22Thu | 23Fri | 24Sat |
25Sun | 26Mon | 27Tue | 28Wed | 29Thu | 30Fri | |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Sat | ||||||
02Sun | 03Mon | 04Tue | 05Wed | 06Thu | 07Fri | 08Sat |
09Sun | 10Mon | 11Tue | 12Wed | 13Thu | 14Fri | 15Sat |
16Sun | 17Mon | 18Tue | 19Wed | 20Thu | 21Fri | 22Sat |
23Sun | 24Mon | 25Tue | 26Wed | 27Thu | 28Fri | 29Sat |
30Sun | 31Mon | |||||
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Tue | 02Wed | 03Thu | 04Fri | 05Sat | ||
06Sun | 07Mon | 08Tue | 09Wed | 10Thu | 11Fri | 12Sat |
13Sun | 14Mon | 15Tue | 16Wed | 17Thu | 18Fri | 19Sat |
20Sun | 21Mon | 22Tue | 23Wed | 24Thu | 25Fri | 26Sat |
27Sun | 28Mon | 29Tue | 30Wed | |||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01Thu | 02Fri | 03Sat | ||||
04Sun | 05Mon | 06Tue | 07Wed | 08Thu | 09Fri | 10Sat |
11Sun | 12Mon | 13Tue | 14Wed | 15Thu | 16Fri | 17Sat |
18Sun | 19Mon | 20Tue | 21Wed | 22Thu | 23Fri | 24Sat |
25Sun | 26Mon | 27Tue | 28Wed | 29Thu | 30Fri | 31Sat |
Another calculators
- Check Your body fat
- Calculate Your BMI Body mass index
- Check Your BMR Basal Metabolic Rate
- Waist to Hip Ratio calculator
- Biorhythm calculator